Nové traktorové pneumatiky
Pre viac informácii o aktuálnych cenách a momentálnej dostupnosti nás kontaktujte na tel. č. 0903 380 550 alebo na e-mailovej adrese pneumos@pneumos.sk
Rozmer | PR | Dezén | Výrobca |
---|---|---|---|
10,0/75-15,3 | 8 | TR 04/malý nakladač/ | Mitas /zemné stroje/ |
10,0/75-15,3 | 10 | VL-30/kompl.s dušou/ | Voltyre |
11,2-24 | 8 | TZ | |
11,2-24 | 8 | Td 19 | Mitas |
11,2-24 | 12 TT | Highlander | nedostupné! |
11,2-24 | 12 TT | KNK 50 | Na ťažkú prevádzku ! |
11,2-24 | 8PR | TD19 | CU |
11,2-28 | 8 | TD02 | Mitas |
12-16,5 | 10 TL | SK02 | Mitas |
12-16,5 | 12 TL | HD Steerking |
Speedway /Bobcat/ |
12,4-24 | 8 | TZ | |
12,4-24 | 8 | KNK50 | S |
12,4-24 | 8 | TD 19 | Mitas |
12,4-24 | 12 TT | KNK50 | Na ťažkú prevádzku! |
12,4-24 | 12 TT | Higlander | nedostupné! |
12,4-24 | 8PR | TD19 | CU |
12,4-24 | 12 TT | R1/vhodná na Zetor 25 a pod. | B-line/šípová/ |
12,4-28 | 8 | KNK50 | Seha |
12,4-28 | 8 | B line | Highlander |
12,4-32 | 8 | TR 135 | |
12,4-36 | 6 | TD 13 | Mitas |
12,4-36 | 6 | KNK 50 | |
12,5/80-18 340/80-18 | 12 TL | Power CL /bágre,zemné stroje/ | Michelin |
13,6-20 360/85-20 | F 331 /šípová/ | R /Belorus predok/ | |
13,6-36 | 8 | TR 135 | |
13,6-38 | 8 | TR 135 | |
13,6-R 24 340/85-24 | Radial | RD 01 | Mitas |
14,00-24 | 16 | TG 02 | Mitas /na hon/ |
14,00-24 | 16 | F237 kompl.s dušou | Kama /na hon/ |
14,9-24 | 8 | TD 19 | CU |
14,9-24 | 14 | KNK 50 | Na ťažkú prevádzku ! |
14,9-24 | 8 | TD 19 | Mitas |
14,9-24 | 8 | DE 08 | Dneproshina |
14,9-28 | 8 | KNK 50 | Seha |
14,9-28 | 8 | TD 19 | CULTOR |
14,9-28 | 8 | TZ | |
15,5 R 38 | 8 | F-2A | Kama |
15,5-25 | 12 TL | EM 20 | Mitas /nakladač,hon/ |
16,9-24 | 8 | TD 13 | Mitas |
16,9-24 | 12 TL | TI 04/nakladače,zemné stroje/ | Mitas |
16,9-24 440/80-24 | TL | Power CL /báger,zemné stroje/ | Michelin |
16,9-28 | 8 | TD 02 | Mitas |
16,9-28 | 10 | TD 13 | CU |
16,9-28 | 12 | TI 06/nakladače,zemné stroje/ | Mitas |
16,9-28 | 8 | TZ | |
16,9-28 | 14 TL | IND80 /báger,zemné stroje/ | S na ťažkú prevádku! |
16,9-28 | 10 | KNK 50 | Seha |
16,9-28 | 12 TT | TD 13/ťažká prevádzka! | CU/ťažká prevádzka/ |
16,9-28 440/80-28 | Power CL /bágre,zemné stroje/ | Michelin | |
16,9-30 | 14 | KNK 50 | Na ťažkú prevádzku ! |
16,9-30 | 8 | TD 17 | Mitas /vysoký vz./ |
16,9-30 | 12 | TL 1/Belt/ | Mitas /naLKT/ |
16,9-30 | 8 | TD 13 /šípová/ |
Mitas
|
16,9-30 | 8 | TZ | |
16,9-30 | 14 | Higlander | B-line/šíp/nedostupn |
16,9-30 | 14 | TD 13/ťažká prevádzka! | CULTOR |
16,9-34 | 8 | TD 17 | Mitas /vysoký vz./ |
16,9-34 | 10 | KNK 50 | |
16,9-34 | 8 | Tz 13 | |
16,9-34 | 14 | KNK 50 | Na ťažkú prevádzku ! |
16,9-34 | 14 | Highlander/na ťažkú prevádzku/ | B-line |
16,9-34 | 8 | AS-Agri 10 | CU |
16,9-R 28 420/85-R 28 | 8 | DT 151 | Dneproshina Radial |
16,9-R 30 | 8 | F 43 | Dneproshina Radial |
16,9-R 30 | 14 Radial! | VL-29/kompl.s dušou!/ |
Voltyre |
16,9-R 38 | 8 | DE 6 Radial | Dneproshina |
17,5-24 | 10 | TI 02 | Mitas /zemné stroje/ |
17,5-24 | 12 | TR459 |
BKT/bagre,zem.stroje |
17,5-24 460/70-24 | TL | XMCL /bagre,zemné stroje/ | Michelin |
17,5-25 | 16 | EM 20/NB 38 | Mitas /na hon/ |
17,5-25 | 16 | EM 30/NB 57 | Mitas |
17,5-25 | 16 | EM 60 | Mitas /nakladač,hon/ |
18,00-25 | 28 | NB 57 | Mitas /na hon/ |
18,00-25 | 32 | VF 76B | Dneproshina /na hon/ |
18,4-26 | 14 | IND 80 | s/zemné stroje,LKT/ |
18,4-26 | 14 TT | KNK 50 | na ťažkú prevádzku! |
18,4-26 | 12 TL | TI 06/nakladače,zemné stroje/ | Mitas |
18,4-30 | 8 | TD 13 | Mitas |
18,4-30 | 14 | KNK 50 | na ťažkú prevádzku! |
18,4-34 | 8 | R1 | |
18,4-34 | 8 | TD 19 | Mitas |
18,4-34 | 12 TT | TD 19 | Mitas |
18,4-34 | 8 | TD 17 | |
18,4-R 24 480/70-R 24 | DK 10 /bágre,zemné stroje/ | D |
|
18,4-R 34 | 8 | DE 13 | Dneproshina Radial |
18,4-R 38 | 8 | DE 11 Dneproshina | |
18,4-R 38 460/85-R 38 | Radial | RD 01 | Mitas |
20,8 R 42 520/85-R 42 | RT 855 | BKT | |
20,8-R 38 520/85-R 38 | RD 01 | Mitas | |
21,3-24 | 10 | FD 14 | Kama |
23,1-26 | 12 TT | JA 242 | Voltyre |
230/95 R 44 | 2 | RC 95 TL | Taurus |
28,1 R-26 | 12 | FD 12 | Dneproshina /silná!/ |
30,5-LR 32 800/65-R32 | TL | DT 44 | Dneproshina |