Nové nákladné pneumatiky
Pre viac informácii o aktuálnych cenách a momentálnej dostupnosti nás kontaktujte na tel. č. 0903 380 550 alebo na e-mailovej adrese pneumos@pneumos.sk
| Rozmer | Index | Dezén | Výrobca |
|---|---|---|---|
| 10,0-20 CH | NB 60 | Mitas | |
| 10,0-20 CH | NB 41 | Mitas | |
| 10,0-20 CH | NB 30 | ||
| 10,0-20 R | I 111 | ruská | |
| 10,0-20 Rst | MP 317 | Matador |
|
| 11,0-20 | DT 25 | Dneproshina | |
| 11,0-20 All | FM 1 | Matador | |
| 11,0-20 All | FR 1 | Matador | |
| 11,0-20 All | NR 55 M+S | Barum | |
| 11,0-20 All | DR 1 | Matador | |
| 11,0-20 CH | NB 60 | Mitas | |
| 11,0-20 CH | NB 41 M+S | Mitas | |
| 11,0-20 CH | MP 627 | Matador | |
| 11,0-20 CH | NB 59 | Mitas | |
| 11,0-20 CH | NT 9 | Mitas | |
| 11,0-20 CH | NR 5 | ||
| 11,0-20 CH | NT 9 | ||
| 11,0-20 CH | NB 30 | ||
| 11,0-20 R | I 111 | ruská komplet | |
| 11,0-20 R | I 68 |
ruská komplet | |
| 11,0-20 Rad | MP 317 |
Matador |
|
| 11,0-20 Rad | MP 723 | Matador | |
| 11,0-20 Rad | NR 5 | ||
| 11,0-20 Rad | NR 23 | ||
| 11,0-22,5 | BF 12 | Barum | |
| 11,0-22,5 | FH 1 | Matador | |
| 11,0-22,5 | FR 2 | Matador | |
| 11,00-20 R | VM201 |
Tyrex | |
| 11,00-20 Rad | I-111 | OMSKSHINA ruská kompl.s dušou | |
| 12-22,5 | DR 1 | Matador | |
| 12-22,5 | MP100 | Matador | |
| 12,0-20 CH | NB 60 | Mitas | |
| 12,0-20 CH | NB 59 | Mitas | |
| 12,0-20 CH | NR 5 | ||
| 12,0-20 CH | NR 23 | ||
| 12,0-20 Rar | U4 /ID304/ | Omskshina komplet s duš | |
| 16,0-20 | U27 | ||
| 18,0-22,5 445/65-22,5 | BS 49 | Barum | |
| 18,0-22,5 445/65-22,5 | NR 15 | Barum | |
| 18,0-22,5 445/65-22,5 | 169K | HN 805 | Wind |
| 205/75-17,5 | FR 2 | Matador | |
| 205/75-17,5 | DR 2 | Matador | |
| 215/75-17,5 | FR 3 | Matador | |
| 215/75-17,5 | DR 3 | Matador | |
| 225/75-17,5 | FR 3 | Matador | |
| 245/70-19,5 | XZE 2 | Michelin | |
| 265/70-19,5 | FR 2 | Matador | |
| 265/70-19,5 | XZE 2 | Michelin | |
| 285/70-19,5 | FR 2 | Matador | |
| 285/70-19,5 | DR 1 | Matador | |
| 295/60-22,5 | XZA 2 | Michelin | |
| 295/60-22,5 | 150/147 TL | HN 355 M+S | Aeolus |
| 295/60-22,5 | 149/146 TL | HN 257 predná | Aeolus |
| 295/80-22,5 | BF 15 | Barum | |
| 295/80-22,5 | FH 1 predná | Matador | |
| 295/80-22,5 | DR 1 | Matador | |
| 295/80-22,5 | DH 1 M+S | Matador | |
| 295/80-22,5 | 152/148 TL | HN355 M+S | AEOLUS |
| 295/80-22,5 | 152/148 TL | FR1 predná | Cordiant |
| 315/60-22,5 | 152/148 TL | TB 766 predná | Fulrun |
| 315/60-22,5 | 152/148 TL | HN 355 M+S | Aeolus |
| 315/70-22,5 | 154/150 TL | D M+S | Kormorán |
| 315/70-22,5 | FH 1 | Matador | |
| 315/70-22,5 | DH 1 M+S | Matador | |
| 315/70-22,5 | XDE 2 | Michelin | |
| 315/70-22,5 | 154/150 | ADL67 M+S |
Aeolus |
| 315/70-22,5 | 152/148 | DR1 |
CORDIANT |
| 315/80-22,5 | FM 1 | Matador | |
| 315/80-22,5 | FH 1 | Matador | |
| 315/80-22,5 | F | Kormoran | |
| 315/80-22,5 | XZA 2 | Michelin | |
| 315/80-22,5 | 154/150 TL | VM-1 | TYREX |
| 315/80-22,5 | 156/150 TL | FR1 predná | Cordiant |
| 315/80-22,5 | DH 1 M+S | Matador | |
| 385/55-19,5 | RR 905 /náves mega/ | Double coin |
|
| 385/65-22,5 | FH 2 | Matador | |
| 385/65-22,5 | TH 01 | Matador | |
| 385/65-22,5 | XTE 2 | Michelin | |
| 385/65-22,5 | XTA 2 Energy | Michelin | |
| 385/65-22,5 | 160/158 TL | HN 805 | AEOLUS |
| 385/65-22,5 | 160K | NT201 | Kama |
| 425/65-22,5 | BT 43 | Barum | |
| 435/50-19,5 | 160J | RR 905 /náves mega/ | Double coin |
| 445/45-19,5 | 160J | RR 905 /náves mega/ | Double coin |
| 445/65-22,5 | AR 01 | Mitas | |
| 6,50- R 20 | TL | NR 21 M+S | Mitas Radial |
| 6,50- R 20 | TL | NR 36 predná | Mitas Radial |
| 6,50-20 | NB 60 | ||
| 6,50-20 | NB 37 M+S | ||
| 6,50-20 TL | NB 60 | Mitas | |
| 6,50-20 TT | NB 60 | Mitas | |
| 6,50-20 TT | NB 37 | Barum | |
| 7,50-16 | NB 60 | ||
| 7,50-16 | NB 37 | ||
| 7,50-16 TBL | NB 60 | Satim | |
| 7,50-16 TT | NB 60 | Satim | |
| 7,50-16 TT | NB 37 | Satim | |
| 8,25-20 | NB 60 | Mitas | |
| 8,25-20 CH | MP 600 | Matador | |
| 8,25-20 CH | NB 41 | Mitas | |
| 8,25-20 CH | NT 8 | ||
| 8,25-20 CH | NB 30 | ||
| 9,0-20 CH | IN 142 | ruská komplet | |
| 9,0-20 CH | NR 16 | ||
| 9,0-20 TT | NB 60 | Mitas |